地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-3_B2_3_2_白鼓丁 白鼓丁 2018-09-27 2 4
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-3_B2_3_2_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 11 31
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-3_B2_3_2_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 1 7
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-3_B2_3_2_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 3 12
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-2 2018-3_B2_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 12 92
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-3 2018-3_B2_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 17 95
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2018-3_B2_3_4_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 1 2
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2018-3_B2_3_4_貓腥草 貓腥草 2018-09-27 1 1
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-4 2018-3_B2_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 25 100
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2018-3_B2_3_5_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 1 1
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2018-3_B2_3_5_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 1 7
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2018-3_B2_3_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 27 98
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-5 2018-3_B2_3_5_白鼓丁 白鼓丁 2018-09-27 1 1
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-3_B2_4_1_毛球柱草 毛球柱草 2018-09-27 1 13
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-3_B2_4_1_香附子 香附子 2018-09-27 1 3
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-3_B2_4_1_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 1 4
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-3_B2_4_1_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 1 14
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-3_B2_4_1_貓腥草 貓腥草 2018-09-27 1 3
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-1 2018-3_B2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 13 95
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-4-2 2018-3_B2_4_2_毛馬齒莧 毛馬齒莧 2018-09-27 2 7

頁面