地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-2 2018-3_B2_1_2_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 2 5
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-3_B2_1_3_毛球柱草 毛球柱草 2018-09-27 9 67
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-3_B2_1_3_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 2 6
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-3_B2_1_3_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-09-27 1 9
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-3_B2_1_3_貓腥草 貓腥草 2018-09-27 1 3
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-3_B2_1_3_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 2 12
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-3 2018-3_B2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 12 65
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-3_B2_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-27 1 3
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-3_B2_1_4_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 3 15
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-4 2018-3_B2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 65 98
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-3_B2_1_5_貓腥草 貓腥草 2018-09-27 1 3
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-3_B2_1_5_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-09-27 1 4
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-3_B2_1_5_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 12 49
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-3_B2_1_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 15 98
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-3_B2_2_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-09-27 8 43
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-3_B2_2_1_田菁 田菁 2018-09-27 1 1
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-3_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-09-27 13 95
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2018-3_B2_2_2_毛球柱草 毛球柱草 2018-09-27 2 7
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2018-3_B2_2_2_紅毛草 紅毛草 2018-09-27 7 27
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2018-3_B2_2_2_貓腥草 貓腥草 2018-09-27 1 3

頁面