地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2018-4_B2_3_1_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-11-02 1 6
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-3-1 2018-4_B2_3_1_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 6
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2018-4_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 13 44
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2018-4_B2_2_5_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 2 13
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2018-4_B2_2_5_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 6 23
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2018-4_B2_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 7 43
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2018-4_B2_2_4_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 1 4
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2018-4_B2_2_4_銀膠菊 銀膠菊 2018-11-02 1 13
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2018-4_B2_2_4_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 15 53
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2018-4_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 12 43
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2018-4_B2_2_3_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 27 67
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2018-4_B2_2_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 9 91
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2018-4_B2_2_2_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 4
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-2 2018-4_B2_2_2_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 12 52
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-4_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 25 96
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-4_B2_2_1_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 2
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-1 2018-4_B2_2_1_紅毛草 紅毛草 2018-11-02 10 51
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-4_B2_1_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-02 19 82
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-4_B2_1_5_繖花龍吐珠 繖花龍吐珠 2018-11-02 1 5
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 B2-1-5 2018-4_B2_1_5_貓腥草 貓腥草 2018-11-02 1 4

頁面