鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-09-06 7
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_C2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2015-07-04 1
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2016-07-14 3
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-12-02 7
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2016-11-30 2
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-02-24 1

頁面