鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2016-3_D2_小白鷺 | Egretta garzetta garzetta | 小白鷺 | 2016-09-28 | 3 | |||
| 2016 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2016-2_D2_麻雀 | Passer montanus saturatus | 麻雀 | 2016-07-12 | 3 | |||
| 2016 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2016-1_B2_棕背伯勞 | Lanius schach formosae | 棕背伯勞 | 2016-02-24 | 1 | |||
| 2016 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2016-2_B1_褐頭鷦鶯 | Prinia inornata flavirostris | 褐頭鷦鶯 | 2016-07-14 | 3 | |||
| 2015 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2015-4_D2_褐頭鷦鶯 | Prinia inornata flavirostris | 褐頭鷦鶯 | 2015-12-08 | 1 | |||
| 2015 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2015-4_A2_小雲雀 | Alauda gulgula wattersi | 小雲雀 | 2015-12-09 | 2 |

