鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_孔雀 Pavo cristatus 孔雀 2015-09-06 2
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_D1_斑文鳥 Lonchura punctulata topela 斑文鳥 2015-07-03 2
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-12-01 2
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_青足鷸 Tringa nebularia 青足鷸 2016-12-01 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_普通翠鳥 Alcedo atthis bengalensis 普通翠鳥 2016-09-28 2
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-09-29 3
2016 第1季 B1后湖造林初期區 2016-1_B1_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2016-02-24 6
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_四聲杜鵑 Cuculus micropterus micropterus 四聲杜鵑 2016-07-14 1
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-12-08 7
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_黃頭鷺 Bubulcus ibis coromandus 黃頭鷺 2015-12-09 1
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_東方環頸鴴 Charadrius alexandrinus dealbatus 東方環頸鴴 2015-09-07 2
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_C1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2015-07-04 4
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-11-30 11
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2016-12-02 2
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-09-26 2
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2016-09-26 2
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_大鳳頭燕鷗 Thalasseus bergii cristatus 大鳳頭燕鷗 2015-09-07 7
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-2_A2_白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus chinensis 白腹秧雞 2015-07-03 2
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-12-01 3
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_C1_蒼鷺 Ardea cinerea jouyi 蒼鷺 2016-09-27 1

頁面