鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2016-1_D1_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2016-02-24 1
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2015-3_D1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-09-06 3
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 2015-3_A1_小雲雀 Alauda gulgula wattersi 小雲雀 2015-09-06 3
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-07-03 8
2015 第4季 B1后湖造林初期區 2015-4_B1_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2015-12-06 1
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-12-10 9
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_小燕鷗 Sternula albifrons sinensis 小燕鷗 2016-07-14 21
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-07-11 1
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2016-12-02 1
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-07-11 13
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_大花鷚 Anthus richardi dauricus 大花鷚 2016-12-01 62
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-09-07 31
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_B2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-07-03 3
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_青足鷸 Tringa nebularia 青足鷸 2016-09-26 3
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2016-07-11 1
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-09-28 3
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-09-26 1
2016 第1季 B1后湖造林初期區 2016-1_B1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-02-24 3
2016 第1季 C1馬山造林中期區 2016-1_C1_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-02-23 3
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_D1_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2015-07-03 3

頁面