鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_翠鳥 | 翠鳥 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_樹鷚(指名亞種) | 樹鷚(指名亞種) | 2017-12-02 | 7 | ||||
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_栗喉蜂虎 | 栗喉蜂虎 | 2017-06-30 | 6 | ||||
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_八哥 | 八哥 | 2017-09-19 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_裏海燕鷗 | 裏海燕鷗 | 2017-03-29 | 19 | ||||
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-12-02 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2017-06-29 | 5 | ||||
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_鵟 | 鵟 | 2017-09-19 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_白頭翁 | 白頭翁 | 2017-03-29 | 5 | ||||
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_樹鷚(指名亞種) | 樹鷚(指名亞種) | 2017-12-03 | 2 | ||||
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_藍孔雀 | 藍孔雀 | 2017-06-29 | 5 | 7 | |||
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_八哥 | 八哥 | 2017-03-29 | 8 | ||||
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_鵲鴝 | 鵲鴝 | 2017-09-18 | 1 | ||||
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_八哥 | 八哥 | 2017-03-29 | 12 | 5 | |||
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_黃腰柳鶯 | 黃腰柳鶯 | 2017-12-03 | 1 | ||||
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_大卷尾(福建亞種) | 大卷尾(福建亞種) | 2017-06-29 | 2 | ||||
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_蒼翡翠 | 蒼翡翠 | 2017-03-30 | 1 | ||||
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2017-09-18 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2017-03-31 | 5 | ||||
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2017-09-18 | 1 |

