喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5191_3_2_D1 5191 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 7.50 1.10 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5192_3_2_D1 5192 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 14.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5193_3_2_D1 5193 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.50 0.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5194_3_3_D1 5194 白千層 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5195_3_3_D1 5195 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 7.90 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5196_3_3_D1 5196 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 7.70 1.90 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5197_3_3_D1 5197 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 10.70 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5198_3_3_D1 5198 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 14.40 2.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5199_3_4_D1 5199 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.80 2.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5200_3_4_D1 5200 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 5.70 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5201_3_4_D1 5201 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 13.00 2.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5202_3_4_D1 5202 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 7.10 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5203_3_4_D1 5203 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5204_3_4_D1 5204 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 10.00 0.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5231_3_4_D1 5231 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 10.10 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5205_4_1_D1 5205 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 18.00 2.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5206_4_1_D1 5206 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.10 0.10 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5207_4_1_D1 5207 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.30 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5208_4_1_D1 5208 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.70 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5209_4_1_D1 5209 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 15.40 2.70 樹冠無法測量

頁面