喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.70 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 10.80 0.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5175_2_3_D1 5175 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 19.30 2.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.50 2.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 13.70 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5178_2_4_D1 5178 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.70 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5179_2_4_D1 5179 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.20 2.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5180_2_4_D1 5180 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 17.00 1.70 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 7.40 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 14.60 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5183_3_1_D1 5183 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 14.20 1.70 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5184_3_1_D1 5184 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 15.70 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5185_3_1_D1 5185 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5186_3_1_D1 5186 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.60 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5187_3_2_D1 5187 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.70 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5188_3_2_D1 5188 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5189_3_2_D1 5189 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 7.40 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5190_3_2_D1 5190 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.50 1.30 樹冠無法測量

頁面