喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5151_1_2_D1 5151 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 17.30 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5152_1_3_D1 5152 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 10.60 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5153_1_3_D1 5153 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 10.40 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5154_1_3_D1 5154 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.60 2.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5155_1_3_D1 5155 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 5.60 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5156_1_3_D1 5156 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.80 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5157_1_3_D1 5157 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.90 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5158_1_3_D1 5158 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 15.10 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5159_1_4_D1 5159 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 17.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5160_1_4_D1 5160 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 17.10 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5161_1_4_D1 5161 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 5.70 2.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5162_1_4_D1 5162 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5163_2_1_D1 5163 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.10 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5164_2_1_D1 5164 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 6.30 2.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5165_2_1_D1 5165 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 5.40 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 6.30 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 16.50 1.10 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.80 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5169_2_2_D1 5169 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5170_2_2_D1 5170 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 14.00 0.40 樹冠無法測量

頁面