喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5256_2_2_B1 5256 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.20 2.50 2.50
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5257_2_2_B1 5257 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 2.80 0.20 1.00 1.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5258_2_2_B1 5258 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.70 0.20 1.20 1.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5259_2_2_B1 5259 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 3.80 0.20 4.00 4.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5260_2_4_B1 5260 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 2.90 0.10 1.00 1.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5261_2_4_B1 5261 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5262_2_4_B1 5262 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 1.20 0.20 2.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5263_3_1_B1 5263 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.20 2.20 2.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5264_3_1_B1 5264 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5265_3_1_B1 5265 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5266_3_1_B1 5266 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5267_3_2_B1 5267 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.20 2.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5268_3_2_B1 5268 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.10 2.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5269_3_2_B1 5269 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5270_3_3_B1 5270 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5271_3_3_B1 5271 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.10 1.20 1.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5272_3_3_B1 5272 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.40 0.10 1.00 1.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5273_3_3_B1 5273 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height)
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5274_3_4_B1 5274 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 2.50 0.10 0.60 0.60
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5275_3_4_B1 5275 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.30 0.10 2.00 2.00

頁面