喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5236_1_1_B1 5236 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 4.60 0.20 2.50 2.50
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5237_1_2_B1 5237 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 3.80 0.60 1.20 1.40
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5238_1_2_B1 5238 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5239_1_2_B1 5239 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 3.00 0.60 1.20 1.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5240_1_2_B1 5240 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5241_1_2_B1 5241 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 5.50 0.10 3.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5242_1_2_B1 5242 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 5.40 0.10 3.00 3.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5243_1_3_B1 5243 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.80 0.20 2.20 2.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5245_1_3_B1 5245 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.20 3.50 3.50
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5246_1_4_B1 5246 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.10 0.10 3.00 3.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 6.10 0.10 4.00 3.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5248_1_4_B1 5248 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5249_1_4_B1 5249 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 3.70 0.10 1.20 1.20
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5250_1_4_B1 5250 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.30 0.20 3.00 3.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5251_2_1_B1 5251 木麻黃 2017-03-27 排除調查
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5252_2_1_B1 5252 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.40 2.50 2.50
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5253_2_1_B1 5253 木麻黃 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.30 2.00 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5254_2_1_B1 5254 木麻黃 2017-03-27 地徑(ground diameter) 4.80 0.20 1.80 2.00
2017 第1季 B1后湖造林初期區 2017-1_5255_2_2_B1 5255 木麻黃 2017-03-27 排除調查

頁面