喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5188_3_2_D1 5188 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5187_3_2_D1 5187 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 11.00 3.00 4.00 1.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.30 6.00 6.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 16.90 5.50 7.00 5.00 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.90 4.00 5.00 3.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5170_2_2_D1 5170 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 17.90 5.00 4.00 5.00 全倒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5169_2_2_D1 5169 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 14.50 5.00 6.00 4.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 14.90 4.50 6.00 5.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5151_1_2_D1 5151 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 21.80 5.50 5.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.30 5.50 6.00 3.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.30 3.00 4.00 1.00 傾斜、被壓
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5148_1_2_D1 5148 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 27.70 6.00 5.50 6.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5210_4_1_D1 5210 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5209_4_1_D1 5209 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 20.10 7.00 6.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5208_4_1_D1 5208 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5207_4_1_D1 5207 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 12.00 3.00 2.00 2.50 傾斜、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5206_4_1_D1 5206 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5205_4_1_D1 5205 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 23.50 5.50 4.00 3.00 幹折、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5186_3_1_D1 5186 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 11.00 7.00 3.50 3.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5185_3_1_D1 5185 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 12.50 4.00 3.50 4.00 傾斜、被壓

頁面