喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5175_2_3_D1 5175 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 23.20 5.00 7.00 6.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.50 5.00 5.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5158_1_3_D1 5158 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 19.40 6.00 6.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5157_1_3_D1 5157 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.60 5.00 2.50 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5156_1_3_D1 5156 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 15.90 4.50 5.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5155_1_3_D1 5155 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 7.00 4.00 5.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5154_1_3_D1 5154 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 11.70 5.00 6.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5153_1_3_D1 5153 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.40 5.00 4.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5152_1_3_D1 5152 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.10 5.00 4.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5216_4_2_D1 5216 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5215_4_2_D1 5215 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 9.90 3.50 2.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5214_4_2_D1 5214 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 20.00 4.50 4.00 4.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5213_4_2_D1 5213 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5212_4_2_D1 5212 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 21.90 4.50 3.00 2.50 幹折、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5211_4_2_D1 5211 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 21.00 4.00 5.00 3.00 幹折
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5193_3_2_D1 5193 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 11.00 2.00 4.00 1.00 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5192_3_2_D1 5192 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 15.00 4.00 3.00 3.00 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5191_3_2_D1 5191 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.00 3.50 4.00 2.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5190_3_2_D1 5190 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 16.30 4.00 5.00 2.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5189_3_2_D1 5189 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.50 3.50 3.50 1.00 傾斜

頁面