喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5245_1_3_B1 5245 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 6.00 6.00 4.00 4.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5270_3_3_B1 5270 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5271_3_3_B1 5271 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.90 4.00 3.00 3.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5272_3_3_B1 5272 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.30 2.50 2.00 1.50 傾斜
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5273_3_3_B1 5273 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.70 5.00 3.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.00 8.00 6.00 5.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5286_4_3_B1 5286 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.90 2.50 1.00 2.00 被壓
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5287_4_3_B1 5287 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.00 7.00 5.00 5.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5288_4_3_B1 5288 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 2.00 2.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5246_1_4_B1 5246 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.70 3.00 2.00 2.00 頂枯
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.30 5.00 3.00 3.00 傾斜
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5248_1_4_B1 5248 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5249_1_4_B1 5249 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 2.00 2.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5250_1_4_B1 5250 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.10 4.00 3.00 3.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5260_2_4_B1 5260 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.50 2.00 2.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5261_2_4_B1 5261 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5262_2_4_B1 5262 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 7.60 6.00 5.00 4.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5274_3_4_B1 5274 木麻黃 2018-11-01 地徑(ground diameter) 4.20 2.00 1.00 1.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5275_3_4_B1 5275 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.70 5.00 4.00 3.00

頁面