喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5266_3_1_B1 5266 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5281_4_1_B1 5281 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5282_4_1_B1 5282 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5237_1_2_B1 5237 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5238_1_2_B1 5238 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5239_1_2_B1 5239 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5240_1_2_B1 5240 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5241_1_2_B1 5241 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.70 3.00 3.00 2.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5242_1_2_B1 5242 木麻黃 2018-11-01 地徑(ground diameter) 8.00 1.80 3.00 4.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5255_2_2_B1 5255 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5256_2_2_B1 5256 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.60 5.00 3.00 3.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5257_2_2_B1 5257 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5258_2_2_B1 5258 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.00 2.00 2.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5259_2_2_B1 5259 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 7.00 7.00 4.00 4.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5267_3_2_B1 5267 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 7.90 7.00 5.00 5.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5268_3_2_B1 5268 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 6.80 6.00 5.00 5.00
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5269_3_2_B1 5269 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5243_1_3_B1 5243 木麻黃 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 4.60 5.00 4.00 3.00

頁面