喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5179_2_4_D1 5179 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.80 5.00 5.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5178_2_4_D1 5178 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.20 5.50 5.00 5.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 16.90 5.00 8.00 4.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5162_1_4_D1 5162 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 14.00 4.50 4.00 3.50 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5161_1_4_D1 5161 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.20 3.50 4.00 2.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5160_1_4_D1 5160 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 22.00 5.00 6.00 4.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5159_1_4_D1 5159 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 23.00 5.50 5.00 4.50
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5223_4_3_D1 5223 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 16.50 6.50 4.00 3.00 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5222_4_3_D1 5222 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 14.50 4.00 4.50 2.00 全倒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5221_4_3_D1 5221 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.80 3.00 2.50 3.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5220_4_3_D1 5220 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.50 5.00 2.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5219_4_3_D1 5219 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.50 4.50 2.00 1.50
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5218_4_3_D1 5218 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 15.80 5.00 4.00 3.00 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5217_4_3_D1 5217 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 14.00 7.00 5.00 3.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5198_3_3_D1 5198 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 18.50 4.00 4.00 3.00 幹折、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5197_3_3_D1 5197 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 12.50 4.50 4.00 4.00 幹折、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5196_3_3_D1 5196 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.00 4.00 1.50 1.00 幹折、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5195_3_3_D1 5195 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 9.50 3.50 3.00 3.00 幹折
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5194_3_3_D1 5194 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.50 4.50 4.00 5.00

頁面