喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4903_1_1_D2 4903 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4902_1_1_D2 4902 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 7.00 4.50 3.00 3.00
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4901_1_1_D2 4901 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5231_3_4_D1 5231 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.30 4.00 3.00 2.50
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5230_4_4_D1 5230 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 15.60 8.50 4.50 5.50 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5229_4_4_D1 5229 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 21.00 6.50 5.50 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5228_4_4_D1 5228 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.90 4.00 3.00 2.50 斷頂
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5227_4_4_D1 5227 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 11.20 5.00 3.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5226_4_4_D1 5226 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 16.70 8.00 5.50 6.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5225_4_4_D1 5225 白千層 2018-11-01 排除調查 枯死
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5224_4_4_D1 5224 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 17.00 8.50 4.00 3.50
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5204_3_4_D1 5204 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 13.90 4.50 5.50 3.00 火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5203_3_4_D1 5203 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 20.90 7.50 3.00 4.00 幹折、火燒
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5202_3_4_D1 5202 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 10.00 4.50 3.00 2.50
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5201_3_4_D1 5201 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 18.10 10.00 5.00 5.50
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5200_3_4_D1 5200 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 3.70 3.00 1.00 1.00 幹折
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5199_3_4_D1 5199 白千層 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 6.80 8.50 5.00 4.00
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 18.20 5.00 6.00 5.00 傾斜
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 8.70 3.00 1.50 1.00 斷頂
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2018-4_5180_2_4_D1 5180 洋紫荊 2018-11-01 胸徑(diameter at breast height) 21.50 6.00 8.00 5.00 傾斜

頁面