喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4980_3_4_D2 4980 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 7.80 5.50 4.50 4.00 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4999_4_4_D2 4999 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 11.30 3.50 2.50 2.50 幹折
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_5000_4_4_D2 5000 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 11.80 5.00 5.00 4.00 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_5001_4_4_D2 5001 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 8.80 5.00 3.50 4.00 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_5002_4_4_D2 5002 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 3.70 3.50 1.50 1.50 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_5003_4_4_D2 5003 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.50 3.00 1.00 1.50 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_5004_4_4_D2 5004 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 13.00 4.50 3.50 4.00 幹折
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5232_1_1_B1 5232 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5233_1_1_B1 5233 木麻黃 2018-09-27 胸徑(diameter at breast height) 7.30 6.00 4.00 4.00
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5234_1_1_B1 5234 木麻黃 2018-09-27 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.00 4.00 4.00
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5235_1_1_B1 5235 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5236_1_1_B1 5236 木麻黃 2018-09-27 胸徑(diameter at breast height) 7.10 6.00 3.00 4.00
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5251_2_1_B1 5251 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5252_2_1_B1 5252 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5253_2_1_B1 5253 木麻黃 2018-09-27 胸徑(diameter at breast height) 1.50 1.80 1.00 2.00 主幹枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5254_2_1_B1 5254 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5263_3_1_B1 5263 木麻黃 2018-09-27 胸徑(diameter at breast height) 5.00 5.00 4.00 4.00
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5264_3_1_B1 5264 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5265_3_1_B1 5265 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_5266_3_1_B1 5266 木麻黃 2018-09-27 排除調查 枯死

頁面