喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4986_4_2_D2 4986 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4987_4_2_D2 4987 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4988_4_2_D2 4988 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4989_4_2_D2 4989 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.50 4.00 1.00 傾斜
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4990_4_2_D2 4990 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4991_4_2_D2 4991 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4920_1_3_D2 4920 潺槁樹 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 8.20 4.00 4.00 4.00
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4921_1_3_D2 4921 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4922_1_3_D2 4922 潺槁樹 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 2.90 2.20 3.00 3.00 被壓
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4923_1_3_D2 4923 潺槁樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4947_2_3_D2 4947 潺槁樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4948_2_3_D2 4948 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4971_3_3_D2 4971 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 10.30 6.00 3.00 3.00 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4972_3_3_D2 4972 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4973_3_3_D2 4973 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 5.20 4.50 3.00 2.50 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4974_3_3_D2 4974 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 13.00 5.00 3.50 3.00 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4975_3_3_D2 4975 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 19.00 6.00 4.50 2.50 傾斜
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4976_3_3_D2 4976 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4977_3_3_D2 4977 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4992_4_3_D2 4992 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 10.10 5.00 3.00 4.50 幹折

頁面