喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4933_2_1_D2 4933 潺槁樹 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 4.50 3.00 5.00 1.00 傾斜
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4934_2_1_D2 4934 潺槁樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4935_2_1_D2 4935 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 10.10 8.00 3.00 2.50 斷頂
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4936_2_1_D2 4936 潺槁樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4937_2_1_D2 4937 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4938_2_1_D2 4938 潺槁樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4956_3_1_D2 4956 潺槁樹 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4957_3_1_D2 4957 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4958_3_1_D2 4958 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4959_3_1_D2 4959 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4960_3_1_D2 4960 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4981_4_1_D2 4981 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4982_4_1_D2 4982 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4983_4_1_D2 4983 木麻黃 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 13.10 6.00 4.00 4.00 幹折
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4984_4_1_D2 4984 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4914_1_2_D2 4914 木麻黃 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4915_1_2_D2 4915 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4916_1_2_D2 4916 2018-06-29 排除調查 枯死
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4917_1_2_D2 4917 2018-06-29 胸徑(diameter at breast height) 5.00 4.00 3.50 3.50 頂枯
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_4918_1_2_D2 4918 2018-06-29 排除調查 枯死

頁面