喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4956_3_1_D2 4956 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4938_2_1_D2 4938 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4937_2_1_D2 4937 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4936_2_1_D2 4936 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4935_2_1_D2 4935 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 12.60 8.00 3.00 2.50 斷頂
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4934_2_1_D2 4934 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4933_2_1_D2 4933 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 5.80 3.00 5.00 1.00 傾斜
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4932_2_1_D2 4932 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 2.50 2.50 3.00 0.50 傾斜
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4931_2_1_D2 4931 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 10.40 7.00 5.00 4.00
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4930_2_1_D2 4930 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 3.80 2.50 1.00 1.00 傾斜、被壓
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4913_1_1_D2 4913 白千層 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 10.00 2.50 2.00 2.00 被壓
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4912_1_1_D2 4912 小葉桑 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4911_1_1_D2 4911 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 1.00 1.00 被壓
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4910_1_1_D2 4910 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4909_1_1_D2 4909 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4908_1_1_D2 4908 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4907_1_1_D2 4907 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.50 1.00 0.50 斷頂、被壓
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4906_1_1_D2 4906 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4905_1_1_D2 4905 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4904_1_1_D2 4904 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死

頁面