喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5154_1_3_D1 5154 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 9.60 5.00 6.00 4.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5155_1_3_D1 5155 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.50 4.00 5.00 4.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5156_1_3_D1 5156 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 12.90 4.50 5.00 4.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5157_1_3_D1 5157 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.80 5.00 2.50 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5158_1_3_D1 5158 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 15.30 6.00 6.00 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.70 5.00 5.00 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5175_2_3_D1 5175 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 19.50 5.00 7.00 6.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.80 4.50 4.00 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5194_3_3_D1 5194 白千層 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5195_3_3_D1 5195 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.30 3.50 3.00 3.00 幹折
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5196_3_3_D1 5196 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.00 4.00 1.50 1.00 幹折、火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5197_3_3_D1 5197 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 10.30 4.50 4.00 4.00 幹折、火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5198_3_3_D1 5198 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 15.10 4.00 4.00 3.00 幹折、火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5217_4_3_D1 5217 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 11.30 7.00 5.00 3.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5218_4_3_D1 5218 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 12.80 5.00 4.00 3.00 火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5219_4_3_D1 5219 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.90 4.50 2.00 1.50
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5220_4_3_D1 5220 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 10.00 6.50 5.00 2.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5221_4_3_D1 5221 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 9.20 3.00 2.50 3.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5222_4_3_D1 5222 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 12.00 4.00 4.50 2.00 全倒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5223_4_3_D1 5223 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 13.40 6.50 4.00 3.00 火燒

頁面