喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5169_2_2_D1 5169 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 11.50 5.00 6.00 4.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5170_2_2_D1 5170 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 14.10 5.00 4.00 5.00 全倒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 11.10 4.00 5.00 3.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 13.40 5.50 7.00 5.00 火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 10.40 6.00 6.00 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5187_3_2_D1 5187 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 9.30 3.00 4.00 1.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5188_3_2_D1 5188 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5189_3_2_D1 5189 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 7.00 3.50 3.50 1.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5190_3_2_D1 5190 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 13.10 4.00 5.00 2.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5191_3_2_D1 5191 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.60 3.50 4.00 2.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5192_3_2_D1 5192 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 14.50 4.00 3.00 3.00 火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5193_3_2_D1 5193 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.10 2.00 4.00 1.00 火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5211_4_2_D1 5211 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 18.00 4.00 5.00 3.00 幹折
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5212_4_2_D1 5212 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 17.70 4.50 3.00 2.50 幹折、火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5213_4_2_D1 5213 白千層 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5214_4_2_D1 5214 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 16.30 4.50 4.00 4.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5215_4_2_D1 5215 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 7.90 3.50 2.00 4.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5216_4_2_D1 5216 白千層 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5152_1_3_D1 5152 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 10.50 5.00 4.00 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5153_1_3_D1 5153 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 10.70 5.00 4.00 4.00

頁面