喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5163_2_1_D1 5163 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 9.20 5.00 6.00 4.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5164_2_1_D1 5164 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.40 3.00 1.50 1.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5165_2_1_D1 5165 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.30 4.50 3.00 3.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.50 3.50 2.00 1.50
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 15.60 8.00 6.00 6.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5183_3_1_D1 5183 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 14.30 5.00 6.50 5.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5184_3_1_D1 5184 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 14.90 5.00 4.00 4.00 傾斜
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5185_3_1_D1 5185 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 11.20 4.00 3.50 4.00 傾斜、被壓
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5186_3_1_D1 5186 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 13.30 7.00 3.50 3.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5205_4_1_D1 5205 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 7.60 5.50 4.00 3.00 幹折、火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5206_4_1_D1 5206 白千層 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5207_4_1_D1 5207 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 9.40 3.00 2.00 2.50 傾斜、火燒
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5208_4_1_D1 5208 白千層 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5209_4_1_D1 5209 白千層 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 17.00 7.00 6.00 5.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5210_4_1_D1 5210 白千層 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5148_1_2_D1 5148 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 21.40 6.00 5.50 6.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5149_1_2_D1 5149 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.60 3.00 4.00 1.00 傾斜、被壓
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5150_1_2_D1 5150 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 10.10 5.50 6.00 3.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5151_1_2_D1 5151 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 16.60 5.50 5.00 4.00
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 11.80 4.50 6.00 5.00 傾斜

頁面