喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4955_2_4_D2 4955 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.60 5.00
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4958_3_1_D2 4958 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.50 1.20 全倒
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4959_3_1_D2 4959 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 13.00 0.20 幹折
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4963_3_2_D2 4963 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.60 幹折
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4964_3_2_D2 4964 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.90 1.30
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4965_3_2_D2 4965 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.30 1.50
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4969_3_2_D2 4969 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 7.20 1.60
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4970_3_2_D2 4970 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.60 1.20
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4974_3_3_D2 4974 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.60 1.40
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4975_3_3_D2 4975 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 22.00 1.20 傾斜
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4976_3_3_D2 4976 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.70 1.40
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4980_3_4_D2 4980 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 7.10 0.60
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4981_4_1_D2 4981 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4982_4_1_D2 4982 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 7.50 1.20 幹折
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4985_4_2_D2 4985 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.80 1.30 傾斜
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4986_4_2_D2 4986 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.80 傾斜
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4987_4_2_D2 4987 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4990_4_2_D2 4990 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 5.40 0.80 傾斜
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4991_4_2_D2 4991 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4996_4_3_D2 4996 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.80

頁面