喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 7.40 1.50
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 14.60 0.80
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5187_3_2_D1 5187 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.20 1.80
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5192_3_2_D1 5192 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 14.00 1.20
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5193_3_2_D1 5193 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.50 0.40 全倒
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5197_3_3_D1 5197 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 10.70 1.30 幹折
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5198_3_3_D1 5198 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 14.40 2.00 幹折
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5203_3_4_D1 5203 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.60 幹折
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5207_4_1_D1 5207 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 9.30 1.40 傾斜
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5208_4_1_D1 5208 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.70 1.20
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5212_4_2_D1 5212 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 17.70 1.60 幹折
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5213_4_2_D1 5213 白千層 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5215_4_2_D1 5215 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 6.50 1.20
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5220_4_3_D1 5220 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.80 1.20
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5223_4_3_D1 5223 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 12.60 1.90
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5224_4_4_D1 5224 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.60 1.50
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5228_4_4_D1 5228 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 8.80 0.80
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5229_4_4_D1 5229 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.10
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5230_4_4_D1 5230 白千層 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 11.70 1.10
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4904_1_1_D2 4904 潺槁樹 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 4.80 0.80

頁面