喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5288_4_3_B1 5288 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.80 3.00 2.00 2.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5246_1_4_B1 5246 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.40 4.50 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.30 4.50 3.50 4.00 傾斜
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5248_1_4_B1 5248 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5249_1_4_B1 5249 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.40 2.50 1.50 1.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5250_1_4_B1 5250 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.40 3.50 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5260_2_4_B1 5260 木麻黃 2018-06-30 地徑(ground diameter) 1.00 2.50 2.00 2.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5261_2_4_B1 5261 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5262_2_4_B1 5262 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.80 5.00 3.00 4.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5274_3_4_B1 5274 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.30 2.00 2.00 1.00 全倒
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5275_3_4_B1 5275 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 4.00 4.50 3.50 3.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5276_3_4_B1 5276 木麻黃 2018-06-30 地徑(ground diameter) 3.10 2.00 1.50 1.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5277_3_4_B1 5277 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.60 2.00 2.00 2.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5278_3_4_B1 5278 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.80 4.00 3.50 4.00 傾斜
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5279_3_4_B1 5279 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 2.10 3.00 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5280_3_4_B1 5280 木麻黃 2018-06-30 地徑(ground diameter) 3.50 1.50 1.50 1.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5289_4_4_B1 5289 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.60 6.00 4.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5290_4_4_B1 5290 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5291_4_4_B1 5291 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5292_4_4_B1 5292 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.60 6.00 4.00 4.00

頁面