喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5236_1_1_B1 5236 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.20 2.20 3.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5237_1_2_B1 5237 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.40 0.40 1.00 1.60
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5241_1_2_B1 5241 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.80 0.10 2.50 2.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5242_1_2_B1 5242 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.80 0.20 3.00 3.20
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.40 0.20 2.40 2.60
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 5.20 0.10 3.20 2.80
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5249_1_4_B1 5249 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 3.20 0.20 1.20 0.80
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5252_2_1_B1 5252 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.40 0.20 2.60 2.60
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5253_2_1_B1 5253 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.50 2.00 2.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5257_2_2_B1 5257 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 2.10 0.10 1.00 0.80
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5258_2_2_B1 5258 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 4.70 0.20 2.40 2.60
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5259_2_2_B1 5259 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.20 3.40 2.80
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5263_3_1_B1 5263 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.50 0.40 2.20 2.20
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5264_3_1_B1 5264 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5265_3_1_B1 5265 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5268_3_2_B1 5268 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 5.40 0.20 1.00 2.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5269_3_2_B1 5269 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5270_3_3_B1 5270 木麻黃 2016-12 排除調查 枯死
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5274_3_4_B1 5274 木麻黃 2016-12 地徑(ground diameter) 2.50 0.20 1.60 1.00
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5275_3_4_B1 5275 木麻黃 2016-12 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.40 2.00 2.20

頁面