喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5220_4_3_D1 5220 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5221_4_3_D1 5221 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5227_4_4_D1 5227 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4902_1_1_D2 4902 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4906_1_1_D2 4906 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4907_1_1_D2 4907 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4908_1_1_D2 4908 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4912_1_1_D2 4912 小葉桑 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4913_1_1_D2 4913 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4917_1_2_D2 4917 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4918_1_2_D2 4918 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4923_1_3_D2 4923 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4929_1_4_D2 4929 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4930_2_1_D2 4930 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4934_2_1_D2 4934 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4935_2_1_D2 4935 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4940_2_2_D2 4940 潺槁樹 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4945_2_2_D2 4945 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4946_2_2_D2 4946 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4950_2_4_D2 4950 木麻黃 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面