喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5169_2_2_D1 5169 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5175_2_3_D1 5175 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5179_2_4_D1 5179 洋紫荊 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5184_3_1_D1 5184 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5185_3_1_D1 5185 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5186_3_1_D1 5186 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5189_3_2_D1 5189 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5190_3_2_D1 5190 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5195_3_3_D1 5195 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5200_3_4_D1 5200 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5201_3_4_D1 5201 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5231_3_4_D1 5231 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5205_4_1_D1 5205 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5207_4_1_D1 5207 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5210_4_1_D1 5210 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5212_4_2_D1 5212 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5215_4_2_D1 5215 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5216_4_2_D1 5216 白千層 2016-09 胸徑(diameter at breast height)

頁面