喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5255_2_2_B1 5255 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5256_2_2_B1 5256 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.70 4.00 3.50 3.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5257_2_2_B1 5257 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5258_2_2_B1 5258 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.60 2.00 1.50 1.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5259_2_2_B1 5259 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.20 6.00 4.00 4.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5267_3_2_B1 5267 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 4.00 4.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5268_3_2_B1 5268 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.60 4.50 3.50 4.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5269_3_2_B1 5269 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5243_1_3_B1 5243 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 4.00 4.00 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5245_1_3_B1 5245 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 4.40 4.00 3.50 4.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5270_3_3_B1 5270 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5271_3_3_B1 5271 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.70 3.50 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5272_3_3_B1 5272 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.60 2.00 2.00 1.50 傾斜
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5273_3_3_B1 5273 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 4.60 3.50 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.90 6.50 4.50 5.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5286_4_3_B1 5286 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 1.50 1.50 被壓
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5287_4_3_B1 5287 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 7.70 6.50 4.50 4.50

頁面