喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4985_4_2_D2 4985 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.00 1.40 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4986_4_2_D2 4986 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.10 0.90 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4991_4_2_D2 4991 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.60 枯死
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4996_4_3_D2 4996 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.00 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4997_4_3_D2 4997 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.60 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_5001_4_4_D2 5001 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.50 1.60 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_5002_4_4_D2 5002 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.50 1.00 1.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5234_1_1_B1 5234 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.91 0.20 2.20 3.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5239_1_2_B1 5239 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.43 0.30 0.90 1.00
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5240_1_2_B1 5240 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 4.13 0.20 2.40 2.20
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5245_1_3_B1 5245 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 1.45 0.10 2.60 3.40
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 4.44 0.20 3.20 2.60
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5255_2_2_B1 5255 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5256_2_2_B1 5256 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 4.34 0.20 2.00 2.60
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5260_2_4_B1 5260 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 2.36 0.20 1.00 0.60
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5261_2_4_B1 5261 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5262_2_4_B1 5262 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 3.42 0.10 2.40 2.20
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5266_3_1_B1 5266 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5267_3_2_B1 5267 木麻黃 2016-09 地徑(ground diameter) 1.50 0.20 1.60 2.00

頁面