喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4927_1_4_D2 4927 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.80 1.40 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4932_2_1_D2 4932 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.60 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4937_2_1_D2 4937 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.40 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4938_2_1_D2 4938 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.60 1.30 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4942_2_2_D2 4942 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.80 2.00 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4943_2_2_D2 4943 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.50 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4945_2_2_D2 4945 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.10 2.20 4.50 4.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4948_2_3_D2 4948 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.00 2.50 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4950_2_4_D2 4950 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 73.00 1.40 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4953_2_4_D2 4953 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.00 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4954_2_4_D2 4954 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.30 1.40 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4958_3_1_D2 4958 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.20 1.60 2.50 2.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4959_3_1_D2 4959 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 12.50 1.50 3.00 3.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4965_3_2_D2 4965 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.50 2.20 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4970_3_2_D2 4970 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.00 1.30 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4974_3_3_D2 4974 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.50 2.00 2.50 2.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4975_3_3_D2 4975 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 14.30 1.40 2.50 2.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4976_3_3_D2 4976 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.90 1.60 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4980_3_4_D2 4980 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.80 0.50 3.00 3.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4981_4_1_D2 4981 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.20 1.50 1.00 1.00

頁面