喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5213_4_2_D1 5213 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.40 枯死
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5215_4_2_D1 5215 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.50 1.60 1.50 1.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5218_4_3_D1 5218 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 12.80 1.00 3.00 3.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5219_4_3_D1 5219 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.40 1.40 1.00 1.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5223_4_3_D1 5223 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.50 1.80 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5224_4_4_D1 5224 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.60 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5225_4_4_D1 5225 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 12.40 1.80 2.50 2.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5229_4_4_D1 5229 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 14.80 1.70 2.50 2.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5230_4_4_D1 5230 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.80 1.30 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4901_1_1_D2 4901 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.20 2.50 2.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4904_1_1_D2 4904 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.80 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4905_1_1_D2 4905 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.30 0.80 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4909_1_1_D2 4909 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.00 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4910_1_1_D2 4910 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.50 1.70 3.00 3.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4911_1_1_D2 4911 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.90 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4915_1_2_D2 4915 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.80 0.70 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4920_1_3_D2 4920 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.20 0.90 2.00 2.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4921_1_3_D2 4921 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.50 1.20 1.50 1.50
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4922_1_3_D2 4922 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.80 1.00 1.00
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4925_1_4_D2 4925 潺槁樹 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.90 1.70 1.70

頁面