喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.40 2.00 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.80 4.50 4.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 10.80 1.70 3.00 3.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 12.50 3.00 4.50 4.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.80 0.60 4.00 4.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.60 2.80 3.00 3.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.80 4.50 4.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5178_2_4_D1 5178 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.20 1.90 3.00 3.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.80 1.80 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.80 2.20 3.50 3.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5187_3_2_D1 5187 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 7.80 2.50 1.00 1.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5188_3_2_D1 5188 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.60 1.00 1.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5192_3_2_D1 5192 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 13.60 2.00 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5193_3_2_D1 5193 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.50 1.30 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5198_3_3_D1 5198 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 14.50 2.00 2.00 2.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5203_3_4_D1 5203 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 16.30 1.60 4.00 4.00
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5204_3_4_D1 5204 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.30 1.50 1.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5207_4_1_D1 5207 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.80 1.50 1.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5208_4_1_D1 5208 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 14.30 1.30 1.50 1.50
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5210_4_1_D1 5210 白千層 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 6.40 1.50 1.00 1.00

頁面