喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4973_3_3_D2 4973 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.60 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4977_3_3_D2 4977 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 4.00 0.90 1.80 1.80
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4978_3_4_D2 4978 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.40 1.50 2.50 2.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4983_4_1_D2 4983 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.60 1.40 3.00 3.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4988_4_2_D2 4988 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.40 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4989_4_2_D2 4989 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.50 1.20 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4993_4_3_D2 4993 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.10 1.30 3.00 3.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4994_4_3_D2 4994 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.00 1.00 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4999_4_4_D2 4999 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.80 1.40 1.80 1.80
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_5004_4_4_D2 5004 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.80 1.40 2.50 2.50
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5232_1_1_B1 5232 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 2.80 0.20 1.50 1.80
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5236_1_1_B1 5236 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.70 0.10 2.20 2.20 斷頂
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5237_1_2_B1 5237 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.50 0.10 0.60 0.60 枯死
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5239_1_2_B1 5239 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 2.30 0.10 1.00 1.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5242_1_2_B1 5242 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.50 2.00 2.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 3.30 0.10 2.00 2.00
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 4.00 0.20 2.20 2.20
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5248_1_4_B1 5248 木麻黃 2016-07 地徑(ground diameter) 枯死
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5252_2_1_B1 5252 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.30 0.50 1.80 1.80
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5253_2_1_B1 5253 木麻黃 2016-07 胸徑(diameter at breast height) 3.60 0.40 1.60 2.00

頁面