喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5233_1_1_B1 5233 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 7.30 5.00 4.00 4.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5234_1_1_B1 5234 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.30 5.50 4.00 5.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5235_1_1_B1 5235 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5236_1_1_B1 5236 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 8.30 5.50 4.00 5.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5251_2_1_B1 5251 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5252_2_1_B1 5252 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5253_2_1_B1 5253 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 1.50 1.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5254_2_1_B1 5254 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5263_3_1_B1 5263 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.90 4.00 3.00 3.00
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5264_3_1_B1 5264 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5265_3_1_B1 5265 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5266_3_1_B1 5266 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5281_4_1_B1 5281 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5282_4_1_B1 5282 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5237_1_2_B1 5237 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5238_1_2_B1 5238 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5239_1_2_B1 5239 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5240_1_2_B1 5240 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5241_1_2_B1 5241 木麻黃 2018-06-30 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 2.50 2.50
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5242_1_2_B1 5242 木麻黃 2018-06-30 地徑(ground diameter) 8.00 1.50 3.50 3.00

頁面