喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4918_1_2_D2 4918 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.60 1.60 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4923_1_3_D2 4923 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.60 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4929_1_4_D2 4929 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.20 0.90 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4930_2_1_D2 4930 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.60 1.20 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4935_2_1_D2 4935 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.30 4.00 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4940_2_2_D2 4940 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.30 0.60 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4941_2_2_D2 4941 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.70 1.60 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4945_2_2_D2 4945 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 12.50 2.20 4.50 4.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4946_2_2_D2 4946 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.00 0.90 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4948_2_3_D2 4948 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.80 2.50 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4953_2_4_D2 4953 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 3.20 1.00 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4956_3_1_D2 4956 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.20 1.20 2.50 2.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4957_3_1_D2 4957 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.50 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4961_3_2_D2 4961 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.30 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4962_3_2_D2 4962 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.30 2.00 2.50 2.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4963_3_2_D2 4963 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.50 1.60 2.50 2.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4967_3_2_D2 4967 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.20 0.70 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4968_3_2_D2 4968 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.20 1.70 3.00 3.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4969_3_2_D2 4969 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.10 1.70 2.00 2.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4972_3_3_D2 4972 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.30 1.00 1.00

頁面