喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5201_3_4_D1 5201 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.40 1.90 4.00 4.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5203_3_4_D1 5203 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 14.60 1.60 4.00 4.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5205_4_1_D1 5205 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 16.40 1.50 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5207_4_1_D1 5207 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.90 1.80 1.50 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5210_4_1_D1 5210 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.70 1.50 1.00 1.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5211_4_2_D1 5211 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 14.40 1.60 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5215_4_2_D1 5215 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.10 1.60 1.50 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5216_4_2_D1 5216 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.20 2.00 1.50 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5222_4_3_D1 5222 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.40 2.00 2.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5227_4_4_D1 5227 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.90 1.30 3.00 3.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4901_1_1_D2 4901 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.20 2.50 2.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4902_1_1_D2 4902 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 4.00 1.00 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4903_1_1_D2 4903 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.50 2.20 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4907_1_1_D2 4907 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.00 0.60 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4908_1_1_D2 4908 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.00 0.40 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4909_1_1_D2 4909 潺槁樹 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.00 1.00 1.00
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4912_1_1_D2 4912 小葉桑 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.00 1.40 2.50 2.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4913_1_1_D2 4913 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.20 1.80 1.50 1.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4914_1_2_D2 4914 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 16.30 1.30 3.50 3.50
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4917_1_2_D2 4917 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.60 1.00 1.00

頁面