喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5148_1_2_D1 5148 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 17.70 1.70 5.00 5.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5152_1_3_D1 5152 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.40 2.00 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5153_1_3_D1 5153 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 9.50 2.00 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5159_1_4_D1 5159 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 12.50 2.20 4.50 4.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5163_2_1_D1 5163 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.40 1.80 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5164_2_1_D1 5164 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 6.20 3.00 1.50 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.00 2.10 3.50 3.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5169_2_2_D1 5169 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 10.50 2.00 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5170_2_2_D1 5170 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.80 4.00 4.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 8.20 1.30 3.00 3.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5175_2_3_D1 5175 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 15.00 2.20 4.00 4.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5179_2_4_D1 5179 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.50 2.80 2.00 2.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5180_2_4_D1 5180 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 15.00 2.00 3.50 3.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.80 2.00 2.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5184_3_1_D1 5184 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 14.00 2.50 2.50 2.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5185_3_1_D1 5185 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.00 2.50 1.50 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5190_3_2_D1 5190 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 11.90 2.00 2.50 2.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5195_3_3_D1 5195 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.10 1.00 2.00 2.00
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5196_3_3_D1 5196 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 7.00 2.00 1.50 1.50
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5200_3_4_D1 5200 白千層 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.00 1.50 1.50

頁面