喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5308_1_4_C1 5308 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 4.30 0.10 1.80 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5309_1_4_C1 5309 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.60 0.10 1.00 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5310_1_4_C1 5310 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.10 1.30 2.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5313_2_1_C1 5313 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.00 1.00 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5314_2_1_C1 5314 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.30 0.30 0.80 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5319_2_2_C1 5319 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 4.50 1.50 1.50
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5324_2_4_C1 5324 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 2.20 1.30 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5325_2_4_C1 5325 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.80 0.50 0.60
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5329_2_4_C1 5329 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.40 1.20 0.90
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5330_2_4_C1 5330 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 2.90 1.00 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5335_3_1_C1 5335 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.20 1.80 2.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5340_3_2_C1 5340 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 4.40 1.40 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5341_3_3_C1 5341 木麻黃 2015-06 胸徑(diameter at breast height) 1.50 0.40 1.80 2.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5345_3_3_C1 5345 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 3.50 0.40 1.20 1.20
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5346_3_3_C1 5346 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 4.70 1.30 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5356_4_1_C1 5356 黃槿 2015-06 地徑(ground diameter) 3.80 0.20 1.20 1.00
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5357_4_1_C1 5357 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 5.00 1.00 1.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5361_4_2_C1 5361 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 3.60 1.20 1.20
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5362_4_3_C1 5362 白雞油 2015-06 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.40
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5363_4_3_C1 5363 木麻黃 2015-06 地徑(ground diameter) 5.20 0.10 1.20 1.20

頁面