喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4927_1_4_D2 4927 潺槁樹 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 4.20 2.50 被壓
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4928_1_4_D2 4928 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4929_1_4_D2 4929 潺槁樹 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.00 被壓
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4949_2_4_D2 4949 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4950_2_4_D2 4950 木麻黃 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4951_2_4_D2 4951 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 16.70 9.50 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4952_2_4_D2 4952 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4953_2_4_D2 4953 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4954_2_4_D2 4954 潺槁樹 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4955_2_4_D2 4955 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 11.00 9.50
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4978_3_4_D2 4978 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 11.20 4.50 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4979_3_4_D2 4979 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 16.80 5.00 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4980_3_4_D2 4980 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.10 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4999_4_4_D2 4999 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 11.30 3.50 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_5000_4_4_D2 5000 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 12.00 6.50
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_5001_4_4_D2 5001 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.50
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_5002_4_4_D2 5002 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 3.80 5.00 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_5003_4_4_D2 5003 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 4.20 4.50 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_5004_4_4_D2 5004 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 13.50 4.50 幹折
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_5232_1_1_B1 5232 木麻黃 2018-06-30 排除調查 枯死

頁面