喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4922_1_3_D2 4922 潺槁樹 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.30 被壓
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4923_1_3_D2 4923 潺槁樹 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.30 被壓
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4947_2_3_D2 4947 潺槁樹 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4948_2_3_D2 4948 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4971_3_3_D2 4971 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 10.50 8.00 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4972_3_3_D2 4972 木麻黃 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4973_3_3_D2 4973 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4974_3_3_D2 4974 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 12.90 6.50 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4975_3_3_D2 4975 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 19.00 7.50 傾斜
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4976_3_3_D2 4976 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 7.00 7.00 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4977_3_3_D2 4977 木麻黃 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4992_4_3_D2 4992 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 10.00 5.00 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4993_4_3_D2 4993 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 14.20 3.50 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4994_4_3_D2 4994 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 9.10 5.50 頂枯
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4995_4_3_D2 4995 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 13.80 5.70
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4996_4_3_D2 4996 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 3.20 4.50
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4997_4_3_D2 4997 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 10.50 3.70 被壓
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4998_4_3_D2 4998 木麻黃 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 11.20 5.50 幹折
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4924_1_4_D2 4924 潺槁樹 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4925_1_4_D2 4925 潺槁樹 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 4.70 2.50 被壓

頁面