喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4920_1_3_D2 4920 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 10.70 4.00 4.00 4.00
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4991_4_2_D2 4991 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4990_4_2_D2 4990 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4989_4_2_D2 4989 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4988_4_2_D2 4988 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4987_4_2_D2 4987 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4986_4_2_D2 4986 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4985_4_2_D2 4985 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4970_3_2_D2 4970 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4969_3_2_D2 4969 潺槁樹 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4968_3_2_D2 4968 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 13.40 7.00 4.00 4.00 頂枯
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4967_3_2_D2 4967 潺槁樹 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 7.10 4.50 4.00 3.00 頂枯
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4966_3_2_D2 4966 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4965_3_2_D2 4965 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 12.40 7.00 2.50 3.00 幹折
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4964_3_2_D2 4964 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 10.50 5.00 4.00 4.00 頂枯
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4963_3_2_D2 4963 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 14.50 5.00 4.00 3.00 幹折
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4962_3_2_D2 4962 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 4.50 4.00 頂枯
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4961_3_2_D2 4961 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4946_2_2_D2 4946 木麻黃 2018-11-02 排除調查 枯死
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_4945_2_2_D2 4945 木麻黃 2018-11-02 胸徑(diameter at breast height) 17.90 9.00 5.50 5.00 幹折

頁面