喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 7.30 3.70
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 15.10 4.10
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5199_3_4_D1 5199 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 13.30 6.30
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5200_3_4_D1 5200 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.60 幹折
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5201_3_4_D1 5201 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 13.80 7.50
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5202_3_4_D1 5202 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 7.30 3.80
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5203_3_4_D1 5203 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 16.50 5.00 火燒
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5204_3_4_D1 5204 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 11.00 4.00 火燒
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5224_4_4_D1 5224 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 12.50 5.50
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5225_4_4_D1 5225 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 13.20 3.00
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5226_4_4_D1 5226 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 15.50 5.50
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5227_4_4_D1 5227 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 9.00 5.00
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5228_4_4_D1 5228 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 8.80 3.70
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5229_4_4_D1 5229 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 17.00 5.00
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5230_4_4_D1 5230 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 11.30 6.20 火燒
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_5231_3_4_D1 5231 白千層 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 10.00 5.00
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4901_1_1_D2 4901 潺槁樹 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4902_1_1_D2 4902 潺槁樹 2018-03-25 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.80
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4903_1_1_D2 4903 潺槁樹 2018-03-25 排除調查 枯死
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_4904_1_1_D2 4904 潺槁樹 2018-03-25 排除調查 枯死

頁面