喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4975_3_3_D2 4975 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 22.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4976_3_3_D2 4976 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.00 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4977_3_3_D2 4977 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4978_3_4_D2 4978 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4979_3_4_D2 4979 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4980_3_4_D2 4980 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.50 0.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4981_4_1_D2 4981 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4982_4_1_D2 4982 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4983_4_1_D2 4983 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.60 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4984_4_1_D2 4984 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4985_4_2_D2 4985 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4986_4_2_D2 4986 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4987_4_2_D2 4987 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4988_4_2_D2 4988 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4989_4_2_D2 4989 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4990_4_2_D2 4990 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.00 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4991_4_2_D2 4991 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4992_4_3_D2 4992 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4993_4_3_D2 4993 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 14.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4994_4_3_D2 4994 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.00 樹冠無法測量

頁面