喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4955_2_4_D2 4955 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.90 5.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4956_3_1_D2 4956 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4957_3_1_D2 4957 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 3.00 樹冠無法測量、掉牌
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4958_3_1_D2 4958 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4959_3_1_D2 4959 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4960_3_1_D2 4960 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.50 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4961_3_2_D2 4961 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4962_3_2_D2 4962 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4963_3_2_D2 4963 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4964_3_2_D2 4964 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.50 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4965_3_2_D2 4965 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.40 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4966_3_2_D2 4966 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4967_3_2_D2 4967 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.50 0.70 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4968_3_2_D2 4968 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.70 3.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4969_3_2_D2 4969 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.00 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4970_3_2_D2 4970 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4971_3_3_D2 4971 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4972_3_3_D2 4972 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4973_3_3_D2 4973 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.00 0.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4974_3_3_D2 4974 木麻黃 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.50 1.40 樹冠無法測量

頁面