喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4914_1_2_D2 4914 木麻黃 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4915_1_2_D2 4915 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4916_1_2_D2 4916 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4917_1_2_D2 4917 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4918_1_2_D2 4918 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4919_1_2_D2 4919 朴樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.70 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4920_1_3_D2 4920 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.50 0.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4921_1_3_D2 4921 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4922_1_3_D2 4922 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.90 0.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4923_1_3_D2 4923 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4924_1_4_D2 4924 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4925_1_4_D2 4925 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.60 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4927_1_4_D2 4927 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.20 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4928_1_4_D2 4928 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4929_1_4_D2 4929 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 1.80 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4930_2_1_D2 4930 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.80 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4931_2_1_D2 4931 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4932_2_1_D2 4932 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.40 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4933_2_1_D2 4933 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 4.60 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4934_2_1_D2 4934 潺槁樹 2017-11-26 排除調查

頁面