喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5224_4_4_D1 5224 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5225_4_4_D1 5225 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.00 0.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5226_4_4_D1 5226 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 15.50 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5227_4_4_D1 5227 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.30 1.10 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5228_4_4_D1 5228 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.50 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5229_4_4_D1 5229 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 16.50 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5230_4_4_D1 5230 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.10 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4901_1_1_D2 4901 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4902_1_1_D2 4902 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.70 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4903_1_1_D2 4903 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4904_1_1_D2 4904 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4905_1_1_D2 4905 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4906_1_1_D2 4906 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.10 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4907_1_1_D2 4907 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.90 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4908_1_1_D2 4908 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4909_1_1_D2 4909 潺槁樹 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4910_1_1_D2 4910 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4911_1_1_D2 4911 潺槁樹 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4912_1_1_D2 4912 小葉桑 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2017-4_4913_1_1_D2 4913 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.40 1.00 樹冠無法測量

頁面